Aby svetřík seděl raději si ověřte velikost
| velikost | 62 | 68 | 80 | 84 | |
| věk | 1-3 měs. | 3-6 měs | 9-12 měs | 1-1,5 rok | |
| horní obvod v cm | 46 | 48 | 52 | 53 | |
| délka rukávu v cm | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| velikost | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| tělesná výš. v cm | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| horní obvod v cm | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-60 |
| délka rukávu v cm | 28-31 | 30-34 | 33-36 | 35-38 | 37-40 |
| velikost | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| tělesná výš. v cm | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
| horní obvod v cm | 59-63 | 62-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 |
| délka rukávu v cm | 39-43 | 42-45 | 44-48 | 47-51 | 47-51 |
| velikost | 152 | 158 | |||
| tělesná výš. v cm | 147-152 | 153-158 | |||
| horní obvod v cm | 73-78 | 77-81 | |||
| délka rukávu v cm | 52-55 | 54-57 |
horní obvod: měřeno kolem hrudníku ve výši prsou
délka rukávu: měřeno od zápěstí ke krku
© Všechna práva vyhrazena M-rikky - svetry, vyšívání, móda na zakázku
tvorba webových stránek PeVat.com